| مو: | 1 pc |
| فترة التسليم: | 2-5 works day |
| طريقة الدفع: | T/T, Western Union |
| سعة العرض: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | شاحنات القمامة المفصلة 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | شاحنة قمامة مفصلة 725 730 |
| 152-2914 | شاحنة قمامة مفصلة 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | الجرافة الزحفية D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | الجرافة الزحفية D11R |
| 219-1964 | شاحنة خارج الطريق D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | شاحن الظهر 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | شاحن الحفر 420D 430D |
|
نوع العمل
|
الشركة المصنعة، شركة تجارية
|
البلد / المنطقة
|
غوانغدونغ، الصين
|
|
المنتجات الرئيسية
|
مضخة هيدروليكية / محرك سفر / محرك سوينج / علبة التروس للسفر / جزء هيدروليكي
|
الملكية
|
مالك خاص
|
|
مجموع العاملين
|
11 - 50 شخص
|
إجمالي الإيرادات السنوية
|
سرية
|
|
سنة تأسيسها
|
2019
|
الشهادات
|
-
|
|
شهادات المنتجات
|
-
|
البراءات
|
-
|
|
العلامات التجارية
|
-
|
الأسواق الرئيسية
|
أمريكا الشمالية 15.00%
أمريكا الجنوبية 15.00%
أوروبا الشرقية 15.00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مو: | 1 pc |
| فترة التسليم: | 2-5 works day |
| طريقة الدفع: | T/T, Western Union |
| سعة العرض: | 3000 Piece/Pieces per Month |
| 240-2647 ((10R-6688) | شاحنات القمامة المفصلة 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | شاحنة قمامة مفصلة 725 730 |
| 152-2914 | شاحنة قمامة مفصلة 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | الجرافة الزحفية D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | الجرافة الزحفية D11R |
| 219-1964 | شاحنة خارج الطريق D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | شاحن الظهر 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | شاحن الحفر 420D 430D |
|
نوع العمل
|
الشركة المصنعة، شركة تجارية
|
البلد / المنطقة
|
غوانغدونغ، الصين
|
|
المنتجات الرئيسية
|
مضخة هيدروليكية / محرك سفر / محرك سوينج / علبة التروس للسفر / جزء هيدروليكي
|
الملكية
|
مالك خاص
|
|
مجموع العاملين
|
11 - 50 شخص
|
إجمالي الإيرادات السنوية
|
سرية
|
|
سنة تأسيسها
|
2019
|
الشهادات
|
-
|
|
شهادات المنتجات
|
-
|
البراءات
|
-
|
|
العلامات التجارية
|
-
|
الأسواق الرئيسية
|
أمريكا الشمالية 15.00%
أمريكا الجنوبية 15.00%
أوروبا الشرقية 15.00%
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()