رقم الجزء من العث | نماذج الآلات والمعدات التطبيقية |
172-9322 ((10R-6684) | شاحنة قمامة مفصلة 730 725 |
202-1335 ((10R-0544) | مقشرة ذاتية الدفع ذات عجلات 621G 623G 627G 631G 637G |
203-2790 | مقشرات ذاتية الدفع ذات عجلات 621G 627G 631E 631G 637E 637G |
169-4883 ((10R-3875) | مقياس المحرك 120H 12H 135H 140H 143H 160H 163H |
259-0814 ((10R-6275) | حفرة عجلات W345C MH/حفرة 345C 345C L 345C MH |
259-0815 ((10R-8707) | حفرة عجلات M330D/حفرة 330D 330D FM 330D L 330D LN 330D MH 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 GC 336D2 L 340D L 340D2 L |
170-9918 ((10R-3223) | الحفرة 385B 385C 385C FS 385C L 385C L MH 390D 390D L 5090B |
172-5636 ((10R-8686) | الجرافة الزاحفة D11R D11T |
نوع العمل
|
الشركة المصنعة، شركة تجارية
|
البلد / المنطقة
|
غوانغدونغ، الصين
|
المنتجات الرئيسية
|
مضخة هيدروليكية / محرك سفر / محرك سوينج / علبة التروس للسفر / جزء هيدروليكي
|
الملكية
|
مالك خاص
|
مجموع العاملين
|
11 - 50 شخص
|
إجمالي الإيرادات السنوية
|
سرية
|
سنة تأسيسها
|
2019
|
الشهادات
|
-
|
شهادات المنتجات
|
-
|
البراءات
|
-
|
العلامات التجارية
|
-
|
الأسواق الرئيسية
|
أمريكا الشمالية 15.00%
أمريكا الجنوبية 15.00%
أوروبا الشرقية 15.00%
|